Plan przejściowy przyspieszenia matematycznego
|
Rok |
2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Grade3 | 3. + .5 4. | 3. + .5 4. | 3. + .5 4. |
| Klasa 4 | 4. + .5 5. | .5 4. + 5. | .5 4. + 5. |
| Klasa 5 | 5. + .5 6. | .5 5. + 6. | 6. |
| Klasa 6 | 6. + .5 7. | .5 6. + 7. | 7. |
| Klasa 7 | .8 7. + .5 8. | .5 7. + 8. | 8. |
| Klasa 8 | 8 + Algebra | .5 8 + Algebra | Algebra |
